BMW nos facilito las lista de precios de todos sus modelos para el 2022.
Tengan en cuenta que todos estos precios son de sus modelos bases y hay extras por accesorios y características que se le agreguen.
Aquí tienen la lista completa:
| Modelos del 2022 | Precio | Comienzo de su producción |
| i4 eDrive40 | $55,400 | 1/ 2022 |
| i4 M50 | $65,900 | 1/ 2022 |
| iX xDrive50 | $83,200 | 1/ 2022 |
| 228i sDrive Gran Coupe | $35,700 | 7/2021 |
| 228 xDrive Gran Coupe | $37,700 | 7/2021 |
| M235i xDrive Gran Coupe | $45,500 | 7/2021 |
| 230i Coupe | $36.350 | 11/2021 |
| M240i xDrive Coupe | $48,550 | 11/2021 |
| 2022 Model | MSRP | Start of Production |
| 330i Sedan | $41,450 | 7/2021 |
| 330i xDrive Sedan | $43,450 | 7/2021 |
| 330e Sedan | $42,950 | 8/2021 |
| 330e xDrive Sedan | $44,950 | 8/2021 |
| M340i Sedan | $54,700 | 7/2021 |
| M340i xDrive Sedan | $56,700 | 7/2021 |
| M3 Sedan | $69,900 | 7/2021 |
| M3 Competition Sedan | $72,800 | 7/2021 |
| M3 Competition Sedan with xDrive | $76,900 | 7/2021 |
| 430i Coupe | $45,800 | 7/2021 |
| 430i xDrive Coupe | $47,800 | 7/2021 |
| M440i Coupe | $56,700 | 7/2021 |
| M440i xDrive Coupe | $58,700 | 7/2021 |
| M4 Coupe | $71,800 | 7/2021 |
| M4 Competition Coupe | $74,700 | 7/2021 |
| M4 Competition Coupe with xDrive | $78,800 | 7/2021 |
| 430i Gran Coupe | $44,800 | 7/2021 |
| 430i xDrive Gran Coupe | $46,800 | 7/2021 |
| M440i Gran Coupe | $56,000 | 7/2021 |
| M440i xDrive Gran Coupe | $58,000 | 7/2021 |
| 430i Convertible | $53,300 | 7/2021 |
| 430i xDrive Convertible | $55,300 | 7/2021 |
| M440i Convertible | $64,200 | 7/2021 |
| M440i xDrive Convertible | $66,200 | 7/2021 |
| M4 Competition Convertible with xDrive | $86,300 | 7/2021 |
| 530i Sedan | $54,200 | 7/2021 |
| 530i xDrive Sedan | $56,500 | 7/2021 |
| 530e Sedan | $55,550 | 7/2021 |
| 530e xDrive Sedan | $57,850 | 7/2021 |
| 2022 Model | MSRP | Start of Production |
| 540i Sedan | $59,950 | 7/2021 |
| 540i xDrive Sedan | $62,250 | 7/2021 |
| M550i xDrive Sedan | $76,800 | 7/2021 |
| M5 Sedan | $103,500 | 7/2021 |
| M5 CS Sedan | $142,000 | 3/2021 |
| 740i | $86,800 | 3/2021 |
| 740i xDrive | $89,800 | 3/2021 |
| 745e xDrive | $95,900 | 7/2021 |
| 750i xDrive | $103,000 | 3/2021 |
| M760i xDrive | $157,800 | 3/2021 |
| ALPINA B7 xDrive | $143,200 | 3/2021 |
| 840i Coupe | $85,000 | 3/2021 |
| 840i xDrive Coupe | $87,900 | 3/2021 |
| M850i xDrive Coupe | $99,900 | 3/2021 |
| M8 Competition Coupe | $130,000 | 3/2021 |
| 840i Gran Coupe | $85,000 | 3/2021 |
| 840i xDrive Gran Coupe | $87,900 | 3/2021 |
| M850i xDrive Gran Coupe | $99,900 | 3/2021 |
| M8 Competition Gran Coupe | $130,000 | 3/2021 |
| ALPINA B8 Gran Coupe | $139,900 | 4/2021 |
| 840i Convertible | $94,400 | 3/2021 |
| 840i xDrive Convertible | $97,300 | 3/2021 |
| M850i xDrive Convertible | $109,400 | 3/2021 |
| M8 Competition Convertible | $139,500 | 3/2021 |
| X1 sDrive28i | tba | |
| X1 xDrive28i | tba | |
| X2 sDrive28i | $36,600 | 3/2021 |
| 2022 Model | MSRP | Start of Production |
| X2 xDrive28i | $38,600 | 3/2021 |
| X2 M35i | $46.450 | 3/2021 |
| X3 sDrive30i | $43,700 | 8/2021 |
| X3 xDrive30i | $45,700 | 8/2021 |
| X3 M40i | $57,800 | 8/2021 |
| X3 M | $59,900 | 8/2021 |
| X4 xDrive40i | $51,800 | 8/2021 |
| X4 M40i | $62,400 | 8/2021 |
| X4 M | $73,400 | 8/2021 |
| X5 sDrive40i | $59,400 | 8/2021 |
| X5 xDrive40i | $61,700 | 8/2021 |
| X5 xDrive45e | $63,700 | 8/2021 |
| X5 M50i | $82,800 | 8/2021 |
| X5 M | $105,900 | 8/2021 |
| X6 xDrive40i | $67,350 | 8/2021 |
| X6 M50i | $86,250 | 8/2021 |
| X6 M | $109,400 | 8/2021 |
| X7 xDrive40i | $74,900 | 8/2021 |
| X7 M50i | $99,800 | 8/2021 |
| ALPINA XB7 | $141,300 | 8/2021 |
| Z4 sDrive30i Roadster | $49,900 | 7/2021 |
| Z4 M40i | $63,700 | 7/2021 |
